Đầu ghi hình 16 kênh SAMSUNG SRD-1656DP
– Đầu ghi hình 16 kênh CIF.
– Độ phân giải: 1280 x 480/ 1280 x 576.
– Tốc độ khung hình: 480fps (NTSC) / 400fps (PAL).
– Tích hợp DVD Writer để sao lưu hình ảnh.
– Tăng cường mạng lưới băng thông lên đến 32Mbps.
– Ngõ ra video Full HD 1080P thông qua cổng HDMI.
– Chuẩn nén hình H.264 cho phép truyền hình ảnh qua mạng nhanh hơn, ít chiếm dung lượng ổ cứng hơn.
– Tích hợp cổng USB để tiện lợi cho việc sao lưu hình ảnh video.
– Hiển thị hình ảnh: 1/ 4/ 7/ 9/ 13/ 16/ 16A/ SEQUENCE/ PIP.
– Hệ điều hành Linux.
– Chế độ tìm kiếm: Theo thời gian/ sự kiện/ POS/ chuyển động.
– Chế độ xem lại: Fast Forward / Backward, Slow Forward / Backward, Step Forward / Backward
– Điều khiển băng thông: Có thể lựa chọn.
– Hỗ trợ giao thức: TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP.
– Hỗ trợ xem qua: Smart viewer, Webviewer, SSM (CMS).
– Dạng file lưu trữ: AVI, BU (DVR Play back), EXE (Include Player).
– Mật khẩu người dùng: 1 Admin, 10 Group mỗi Group 10 User.
– 16 ngõ vào cảnh báo (NO/NC), 4 ngõ ra Rơ le (NO/NC).
– 2 cổng USB 2.0
– Hỗ trợ lên đến 4 SATA HDD, 2 cổng e-SATA.
– Cổng giao tiếp RS-232, RS-485 cho điều khiển PTZ, System Keyboard.
– PTZ Protocol: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE.
– Hỗ trợ chuột và Remote Controller.
– Đa ngôn ngữ.
– Nguồn điện: 100-240VAC, 50/60Hz.
– Công suất tiêu thụ tối đa: 60W.
– Kích thước: 440 x 88 x 3848.mm.
– Trọng lượng: 6.6 kg.
Đặc trưng kỹ thuật
DISPLAY | ||
Video | Inputs | 16 Composite video 0.5-1 Vpp, 75 ohm automatic termination |
Resolution | NTSC : 1280 x 480, 720 x 480 / PAL : 1280 x 576, 720 x 576 | |
Live | Frame Rate | NTSC : 480fps / PAL : 400fps |
Resolution | NTSC : 1280 x 480, 720 x 480 / PAL : 1280 x 576, 720 x 576 | |
Multi Screen Display | 1 / 4 / 7 / 9 / 13 / 16 / 16A / Sequence / PIP | |
PERFORMANCE | ||
Operating System | Embedded | Linux |
Recording | Compression | H.264 |
Record Rate | NTSC: Up to 120fps@1280 x 480PAL: Up to 100fps@1280 x 576
NTSC: Up to 120fps@704 x 480 PAL: Up to 100fps@704 x 576 NTSC: Up to 240fps@704 x 240 PAL: Up to 200fps@704 x 288 NTSC: Up to 480fps@352 x 240 PAL: Up to 400fps@352 x 288 |
|
Mode | NTSC : Manual, Schedule (Continuous / Event), Event (Pre / Post), Time lapse (1~30fps)
PAL : Manual, Schedule (Continuous / Event), Event (Pre / Post), Time lapse (1 ~ 25fps) |
|
Event | Video Loss, Motion(Level 1~10), Alarm, Tampering (Level 1~3) | |
Overwrite Modes | Selectable (Stop / Continuous) | |
Pre-alarm | Up to 30 sec (5, 10, 20,30sec) | |
Post-alarm | Up to 6 hour (5,10, 20, 30sec, 1, 3, 5, 10, 20min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hour) | |
Search & Playback | Search Mode | Date/Time, Event, Back up, POS, Motion |
Playback Function | Fast forward / backward, Slow forward / backward, Step forward / backward | |
Network (IPv4) | Transmission Speed | 4CIF / 2CIF / CIF (NTSC : 120 / 240 / 480fps, PAL : 100 / 200 / 400fps) |
Bandwidth | Up to 32Mbps | |
Bandwidth Control | Selectable | |
Stream | H.264 (4CIF / 2CIF / CIF selectable) | |
Max. Remote Users | Search 3/ Live unicast 10/ Live multicast 20 | |
Protocol Support | TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP | |
Monitoring | SmartViewer, Webviewer, SSM (CMS) | |
Smart Phone | Platform | Android, iOS |
Protocol Support | RTSP, RTP, CGI, HTTP | |
Max. Remote Users | Live 2, Search 1 | |
Storage | Internal HDD | Up to 4 SATA HDDs |
External (e-SATA Interface) | 2 External SATA ports | |
DVD Writer (Back up) | Yes | |
USB (Back up) | 2 USB ports | |
File Format (Back up) | BU (DVR player), EXE (Include player), AVI | |
Security | Password Protection | 1 Admin, 10 Group, 10 User per 1 group |
Data Authentication | Watermark | |
INTERFACE | ||
Monitors | VGA | 1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080) |
HDMI | 1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080) | |
Spot Composite | Digital spot (2CH) | |
Audio | Inputs / Output | 16CH line in / 1CH line out |
Compression | G.711 | |
Sampling Rate | 8KHz | |
Alarm
|
Inputs / Output | Terminal 16 inputs (NO/NC) / Terminal 4 relay outputs (NO/NC).
Rating : 30VDC / 2A, 250VAC / 0.25A |
Remote Notification | Notification via e-mail | |
Connections | Ethernet | 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T |
Serial Interface | RS-232/ RS-485 for PTZ, Samsung system keyboard | |
USB | USB 2.0, 2 ports | |
eSATA | 2 External SATA ports | |
Application Support | Mouse, Remote controller | |
RS485 Protocol | Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE.
PTZ control via coaxial cable (Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)). |
|
Coax Protocol | Samsung CCVC, Pelco-C | |
GENERAL | ||
Electrical | Input Voltage / Current | 100 ~ 240VAC ±10%, 50/60Hz, Autoranging |
Power Consumption | Max. 60W (with 1x HDD) | |
Language | Korean, Japanese, Chinese (Simplified / Traditional), English, French, German, Spanish, Italian,Russian, Polish, Czech, Turkish, Netherlands, Portuguese, Swedish, Danish, Thai, Romanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek, Chinese, Finnish, Norwegian (25 Language) | |
Mechanical | Dimensions (WxHxD) | 440.0 x 88.0 x 384.8mm |
Weight (With hard disks) | 6.6 Kg |
– Sản xuất tại Hàn Quốc.
– Bảo hành: 12 tháng.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đầu ghi hình 16 kênh SAMSUNG SRD-1656DP”