Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION HIK-7316SQ-F4/Nn
– Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh.
– Chuẩn nén hình ảnh H.264 và 2 luồng dữ liệu.
– Hỗ trợ 3 loại camera HD-TVI/ analog/ IP.
– Hỗ trợ cả camera HD-TVI và analog với adapter.
– Độ phân giải thời gian thực full kênh @1080P.
– Tương thích với tín hiệu ngõ ra HDMI và VGA độ phân giải 1920 x 1080P.
– Truyền trên cáp đồng trục khoảng cách xa.
– Hỗ trợ phát lại 16 kênh.
– Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA dung lượng mỗi ổ 6TB.
– Hỗ trợ 3 cổng USB 2.0.
– Cổng kết nối: RS485, RS232.
– Khoảng cách kết nối đến camera: Tối đa 1200 mét với cáp đồng trục.
– Phần mềm giám sát và tên miền miễn phí 16 kênh.
– Nguồn điện: 100 – 240VAC.
– Công suất tiêu thụ: £ 55W.
– Kích thước: 445 x 390 x 70mm.
– Trọng lượng: £ 5kg.
Đặc tính kỹ thuật
| Video/Audio Input | |
| Audio Input | 16-ch |
| Video Compression | H.264 |
| Analog and HD-TVI video input | 8-ch, BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω) connection |
| Supported camera types | 720P/25, 720P/30, 720P/50, 720P/60, 1080P/25, 1080P/30, CVBS |
| IP Video Input | 2-ch (up to 10-ch) Up to 2MP resolution |
| Video Input Interface | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) |
| Audio Compression | G.711u |
| Audio Input Interface | RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| Two-way Audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| Video/Audio Output | |
| CVBS Output | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480 |
| HDMI/VGA Output | 1920 x 1080 / 60 Hz,1280 x 1024 / 60 Hz, 1280 x 720 / 60 Hz, 1024 x 768 / 60 Hz |
| Recording resolution | Main stream: 1080P (non-real-time) / 720P / WD1/ VGA / 4CIF / CIF;Sub-stream: WD1(non-real-time) / 4CIF(non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA |
| Frame Rate | Main stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate Sub-stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate |
| Video Bit Rate | 32 Kbps ~ 10 Mbps |
| Stream Type | Video/ Video&Audio |
| Audio Output | 2-ch RCA (Linear, 1kΩ), for VGA output and CVBS output respectively) |
| Audio Bit Rate | 64kbps |
| Dual Stream | Support |
| Playback Resolution | 1080P/ 720P/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF/ QVGA/ QCIF |
| Synchronous Playback | 16-ch |
| Network management | |
| Remote connections | 128 |
| Network protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| Hard Disk Driver | |
| Interface Type | 4 SATA interfaces for 4 HDDs; 1 eSATA interface |
| Capacity | Up to 6 TB capacity for each disk |
| External Interface | |
| Network Interface | 1; 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface |
| USB Interface | 3 USB 2.0 Interfaces |
| Serial Interface | 1RS-485 interface, 1 RS-232 interface, 1 RS-485 keyboard interface |
| Alarm Input | 16 |
| Alarm Output | 4 |
| General | |
| Power Supply | 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63HZ |
| Consumption | ≤ 55W (without hard disks) |
| Chassis | 19-inch rack-mounted 1.5U chassis |
| Working Temperature | -10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
| Working Humidity | 10% ~ 90% |
| Dimensions | 445 x 390 x 70 mm |
| Weight | ≤ 5kg |
– Bảo hành: 24 tháng.




Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION HIK-7316SQ-F4/N”